-9 år | Lars Bendik Austmo -9 år |
– | Kjetil Bakkan -9 år |
– | Arve Buhaug -9 år |
– | Kirsten Hansen -9 år |
– | Kevin Hovdahl Holmli -9 år |
– | Rolf Holøyen -9 år |
– | Hanne Murvold Krogstad -9 år |
– | Ruta Myhre -9 år |
– | Torild Sivertsen -9 år |
– | Steinar Skjørholm -9 år |
– | Johannes Sollid -9 år |
– | Tore Stavrum -9 år |
– | Lars-Håkon Wigen -9 år |
– | Aasne Aarhus -9 år |
-8 år | Anne Karin Bergstrand -8 år |
– | Mathea Bye -8 år |
– | Robert Eriksson -8 år |
– | Ola Haga -8 år |
– | Andor Jermstad -8 år |
– | Berit Molde -8 år |
– | Kristoffer Nicolaysen -8 år |
– | Baard Skjørholm -8 år |
– | Jonathan R Udbye -8 år |
– | Bernt Vatten -8 år |
-7 år | Stein Erik Aksnes -7 år |
– | Jan Atle Bakkenget -7 år |
– | Bjørn Magnar Bergsveen -7 år |
– | Line Grete Holan -7 år |
– | Monica Holberg -7 år |
– | Malin Stubbe Høyem -7 år |
– | Martin Karlgård -7 år |
– | Signe Karmhus -7 år |
– | Åse Mari Krieg -7 år |
– | Jørgen Kristiansen -7 år |
– | Inger Marie Krogstad -7 år |
– | Solvor Johanne Lilleøen -7 år |
– | Øyvind Holmen Longva -7 år |
– | Thomas Lund -7 år |
– | Jonas Sklett Løvik -7 år |
– | Line Solsem -7 år |
– | Marianne Varslot -7 år |
-6 år | Gunhild Alstad Baglo -6 år |
– | Kjersti Braarud -6 år |
– | Andreas Buhaug -6 år |
– | Adolf Enger -6 år |
– | Thomas Fikse -6 år |
– | Jørund Gorseth -6 år |
– | Håvard Haugberg Grønn -6 år |
– | Vilgunn Haga -6 år |
– | Siv Trine Haldaas -6 år |
– | Erlend Hedegart -6 år |
– | Lars Daniel Hjelde -6 år |
– | Jan Kløvstad -6 år |
– | Øyvind Malum -6 år |
– | Sander Mandelid -6 år |
– | Anders Melgård -6 år |
– | Irene Nessemo -6 år |
– | Aina Ramdahl -6 år |
– | Terje Rennemo -6 år |
– | Anne Berit Røstad -6 år |
– | Mona Sliper -6 år |
– | Svein Harald Stai -6 år |
– | Ole Gunnar Steinsli -6 år |
– | Sandra Paulsen Storhaug -6 år |
– | Hans Christian Eide Tangen -6 år |
– | Birger Ydse -6 år |
-5 år | Liv Johnsdatter Aksnes -5 år |
– | Hans Arne Alstad -5 år |
– | Arnstein Bakkan -5 år |
– | Ronja Bjørkmann -5 år |
– | Bodil Marie Bratli -5 år |
– | Nils Bruheim -5 år |
– | Gine Renaa Eggen -5 år |
– | Jørund Eggen -5 år |
– | Bjørnar Berg Ferstad -5 år |
– | Jan Erik Frislid -5 år |
– | Lars Erik Følstad -5 år |
– | Marius Følstad -5 år |
– | Per Gevik -5 år |
– | Åge Guddingsmo -5 år |
– | Marit Holøyen -5 år |
– | Kai Vidar Larsen -5 år |
– | Maren Thorsen Lian -5 år |
– | Svein Lian -5 år |
– | Lasse Lynum -5 år |
– | Trond Erik Mandelid -5 år |
– | Hågen Melgård -5 år |
– | Torbjørn Andre Moe -5 år |
– | Johannes Moen -5 år |
– | Gunnar Nossum -5 år |
– | Håkon Okkenhaug -5 år |
– | Trude Rønning Okkenhaug -5 år |
– | Per Arvid Ravlo -5 år |
– | Kjell Ove Rinnan -5 år |
– | Sverre Saksvoll -5 år |
– | Svante Sandsæter -5 år |
– | Marianne Schiefloe -5 år |
– | Magnus Sliper -5 år |
– | Kjetil Solli -5 år |
– | Marlene Nøvik Stavrum -5 år |
– | Ole Morten Sørholt -5 år |
– | Siri Helene Vandvik -5 år |
– | John Kristian Vatterholm -5 år |
– | Arne Aas -5 år |
– | Simen Høy Aasheim -5 år |
-4 år | Synne Ahlqvist -4 år |
– | Hallstein Berre -4 år |
– | Magnar Bjørsmo -4 år |
– | Marielle Buhaug -4 år |
– | Marius Eek -4 år |
– | Trond Elnes -4 år |
– | Gro Drage Evjen -4 år |
– | Jorun Fallin -4 år |
– | Knut Fortun -4 år |
– | Tommy Garli -4 år |
– | Erik Guddingsmo -4 år |
– | Hilde Guddingsmo -4 år |
– | Andrea Minsaas Haugan -4 år |
– | Halvor Hjelde -4 år |
– | Arne Holan -4 år |
– | Ole Martin Holmli -4 år |
– | Annette Hovd -4 år |
– | Mira Huseth -4 år |
– | Aleksej Jenin -4 år |
– | Sandra Julnes Fröberg -4 år |
– | Hilde Kristin Kalseth -4 år |
– | Silje Kaspersen -4 år |
– | Svein Kjelås -4 år |
– | Espen Kristiansen -4 år |
– | Jan Håkon Larsen -4 år |
– | Jonas Peder Lien -4 år |
– | Jeanette Lillo-Stenberg -4 år |
– | Haakon Sklett Løvik -4 år |
– | Sverre B. Midthjell -4 år |
– | Ingemar Moen -4 år |
– | Helen Anita Mortensen -4 år |
– | Martin Myran -4 år |
– | Annfrid Nistad -4 år |
– | Aleksander Nyborg Olsson -4 år |
– | Trygve Pløhn -4 år |
– | Nils Michael Ramsøy -4 år |
– | Jan Renden -4 år |
– | Øyvind Johnny Røstad -4 år |
– | Gunnar André Skaanes -4 år |
– | Andre Snekkerhaugen -4 år |
– | Lasse Solberg -4 år |
– | Rebecka Anna Sommervoll -4 år |
– | Silje Dillan Storholmen -4 år |
– | Bjørn Strand -4 år |
– | Bente Svendsen -4 år |
– | Trond Valstad -4 år |
– | Tor Arne Ven -4 år |
– | Morten Vågan -4 år |
– | Emilie Wigen -4 år |
-3 år | Elsa Helen Arndal -3 år |
– | Odd Eivind Balgaard -3 år |
– | John Vegard Barstad -3 år |
– | Oddvar Bergset -3 år |
– | Øystein Eidissen -3 år |
– | Aleksander Evensen -3 år |
– | Jorun Finnanger -3 år |
– | Tor Erik Johansen Flyum -3 år |
– | Lasse Friborg -3 år |
– | Inger Gevik -3 år |
– | Marcus Grande -3 år |
– | Lucas Green -3 år |
– | Andrè Williksen Hafstad -3 år |
– | Fredrik Tvete Hansen -3 år |
– | Lisa Marie Hansen -3 år |
– | Terje V Hansen -3 år |
– | Dennis Hattrem -3 år |
– | Gunvald Kåre Heimdal -3 år |
– | Jan Ove Hellan -3 år |
– | Robert Hermann -3 år |
– | Ole Jørgen Holan -3 år |
– | Svein Ludvik Holme -3 år |
– | Linda Holmli -3 år |
– | Ann Kristin Hustad -3 år |
– | Beate Hågensen -3 år |
– | Randi Haave -3 år |
– | Aslak Iversen -3 år |
– | John Freddy Jakobsen -3 år |
– | Tove Irene Bjørnson Jakobsen -3 år |
– | Eirin Johannessen -3 år |
– | Johannes Karmhus -3 år |
– | Kent V. Kristiansen -3 år |
– | Siri Kristoffersen -3 år |
– | Odin Kvernmo -3 år |
– | Lise Kårvatn -3 år |
– | Jo Larsen -3 år |
– | Markus Leonhardsen -3 år |
– | Steinar Alstad Lorvik -3 år |
– | Marita Lyng Malmo -3 år |
– | Geir Ove Malvik -3 år |
– | Martin Lønnum Midjo -3 år |
– | Julian Moeng -3 år |
– | Bodil Iren Nessemo -3 år |
– | Fredrik Reinsborg -3 år |
– | Terje Rian -3 år |
– | Lars Melsæter Rydjord -3 år |
– | Guri Sigurdson Røstad -3 år |
– | Åsmund Fornes Sand -3 år |
– | John Kristian Simonsen -3 år |
– | Maija Skille -3 år |
– | Øyvind Skjørholm -3 år |
– | Lisbeth Slatlem -3 år |
– | Line Adelheid Stang -3 år |
– | Rebekka Nøvik Stavrum -3 år |
– | Arild Stenberg -3 år |
– | Trine Storhaug -3 år |
– | Stig Ove Otto Svartaas -3 år |
– | Merete Søberg -3 år |
– | Mari Sørensen -3 år |
– | Tine Kristin Valstad -3 år |
– | Maria Andersen Vangli -3 år |
– | Ingunn Venås -3 år |
– | Elisabeth Vigen -3 år |
– | Marius Vikan -3 år |
– | Karin Vinje -3 år |
– | Håvard Wiik -3 år |
– | Kjetil Øiahals -3 år |
– | Tor Arne Øvrum -3 år |
-2 år | Rolf Adamsson -2 år |
– | Terje Alstad -2 år |
– | Thomas Anfinnes -2 år |
– | May-Kristin Aspmodal -2 år |
– | Bjørn Morten Baglo -2 år |
– | Lars Vegard Bakkan -2 år |
– | Tore Berg -2 år |
– | Bjarte A Bergstrøm -2 år |
– | Marit Aune Bergstrøm -2 år |
– | Gøran Bergström -2 år |
– | Eva Susanne Bjerkås -2 år |
– | Even A Bjørsmo -2 år |
– | Anita Borgan -2 år |
– | Øyvind Brandtzæg -2 år |
– | Bjørn Hjalmar Bratberg Opdahl -2 år |
– | Anders Bremseth -2 år |
– | Anton Bremseth -2 år |
– | Dag Joar Brendmo -2 år |
– | Lars Bruce -2 år |
– | Malin Solheim Buan -2 år |
– | Carl Fredrik Dahl -2 år |
– | Heidi Dolmseth -2 år |
– | Ola Renna Eggen -2 år |
– | Ingebrigt Eidsmo -2 år |
– | Pål Rune Eklo -2 år |
– | Torfinn Evenmo -2 år |
– | Silje Forbord -2 år |
– | Vidar Fornes -2 år |
– | Glenn Friborg -2 år |
– | Ragnhild Gabrielsen -2 år |
– | Odd Morten Garli -2 år |
– | Eivind Grande -2 år |
– | Camilla Amalie Austmo Guddingstua -2 år |
– | Einar Gustad -2 år |
– | Jutta Hackenberg -2 år |
– | Magnus Hagen -2 år |
– | Matias Hallem -2 år |
– | Kenneth Hart -2 år |
– | Kjersti Haug -2 år |
– | Anders Haugen -2 år |
– | Fredrik Haugen -2 år |
– | Kjetil Heir -2 år |
– | Cato Helseth -2 år |
– | Bendik Henriksen -2 år |
– | Torbjørn Hofstad -2 år |
– | Grete A Brønseth Hokstad -2 år |
– | Tomas Martin Holtan -2 år |
– | Eliska Horvathova -2 år |
– | Peder Edvin Høy -2 år |
– | Anette Hångmann -2 år |
– | John Gøran Indahl -2 år |
– | Anne Margrethe Ingvaldsen -2 år |
– | Ståle Innhaug -2 år |
– | Tatiana Ivanova -2 år |
– | Jan Erik Iversen -2 år |
– | Kristian Julien -2 år |
– | Christoffer Karlsen -2 år |
– | Sandra Kaspersen -2 år |
– | Ragnhild Kjesbu -2 år |
– | Einar Y Kosaka -2 år |
– | Lill Kristin Kulsetås Fuglem -2 år |
– | Bjørn Tore Kvamsvold -2 år |
– | Paul Kvarving -2 år |
– | Ina Væren Kvernmo -2 år |
– | Lars Kvilt -2 år |
– | Ole Martin Lian -2 år |
– | Bosse Lindbergh -2 år |
– | Jan Løvlie -2 år |
– | Per Marken -2 år |
– | Kenneth Moe -2 år |
– | Svein Erik Moe -2 år |
– | Bjørn Arve Moen -2 år |
– | Trond Ole Moksnes -2 år |
– | Vegard Molde -2 år |
– | Åge Nessimo -2 år |
– | Hanne Nordgård -2 år |
– | Marie Nordgård -2 år |
– | Reidar Nordstrøm -2 år |
– | Harald Norum -2 år |
– | Olav Nyberg -2 år |
– | Kristin Nymann -2 år |
– | Stina Morstøl Nåvik -2 år |
– | Heidi Odden -2 år |
– | Hassan Parandeh -2 år |
– | Elna Marie Tingstad Pedersen -2 år |
– | Johannes Pettersen-Skjerve -2 år |
– | Kjell-Amund Prestmo -2 år |
– | Vegar Ragnvalsen -2 år |
– | Nikolai Ramsøy -2 år |
– | Kristoffer Rees -2 år |
– | Pål Rees -2 år |
– | Jacob Rehnström -2 år |
– | Anita Lekang Revhaug -2 år |
– | Åmund Revhaug -2 år |
– | Mie Richelieu -2 år |
– | Kent Jørgen Ryan -2 år |
– | Arnt Johan Rygh -2 år |
– | Toril Rønsåsbjørg -2 år |
– | Frode Røstad -2 år |
– | Håvard Andreas Røstad -2 år |
– | Knut Sigurd Winsnes Råberg -2 år |
– | Jon Einar Sand -2 år |
– | Marianne Kristensen Sand -2 år |
– | Espen Sandberg -2 år |
– | Lina Christine Seljebakken -2 år |
– | Jørgen Lien Sellæg -2 år |
– | Åse Sellæg -2 år |
– | Frode Sivertsen -2 år |
– | Kent Olav Sjømæling -2 år |
– | Ann Kristin Sjaastad -2 år |
– | Are Skaufel -2 år |
– | Miriam Skjetne -2 år |
– | Tanja Skjevik -2 år |
– | Eirik Finstad Skjørholm -2 år |
– | Roy Skoglund -2 år |
– | Emil Skaanes -2 år |
– | Mike Smith -2 år |
– | Leif Solberg -2 år |
– | Martin Wigen Solli -2 år |
– | Kenneth Solvoll -2 år |
– | Gudmund Staberg -2 år |
– | Harald Morten Steen -2 år |
– | Oda Steen -2 år |
– | Jan Arild Steinvik -2 år |
– | Åse Storholmen -2 år |
– | Andres Strand -2 år |
– | Selma Stubbe -2 år |
– | Kjell-Arne Størseth -2 år |
– | Hanne Solvold Sund -2 år |
– | Espen Sundby -2 år |
– | Ida Frøya Svendsen -2 år |
– | Patricia Nylander Svendsen -2 år |
– | Jan Ivar Sæternes -2 år |
– | Tore Sæther -2 år |
– | Martin Andre Søreng -2 år |
– | Christian Sørensen -2 år |
– | Line Evelyn Aasvang Thorsø -2 år |
– | Arild Tiller -2 år |
– | Kristina Tronsmo -2 år |
– | Frode Ugelstad -2 år |
– | Kristoffer Ugseth -2 år |
– | Marit Anna Valstad -2 år |
– | Kjell Erik Veie -2 år |
– | Mikael Vik -2 år |
– | Anders Våseth -2 år |
– | Ole J Wekre -2 år |
– | Oda Westerfjell -2 år |
– | Roar Westvik -2 år |
– | Stein Ivar Wiklund -2 år |
– | Simen Wågan -2 år |
– | Lars Erik Ydse -2 år |
– | Per Martin Øfsti -2 år |
– | Terje Østerås -2 år |
– | Magnhild Øwre -2 år |
– | Gard Aarethun Okkenhaug -2 år |
– | Vegard M Aas -2 år |
– | Ingvar Aasen -2 år |
– | Andre Åsrum -2 år |
-1 år | Bjørn Muller Andersson -1 år |
– | Hans Christer Rask Arnesen -1 år |
– | Johanna Karin Arnevik -1 år |
– | Karen Aukrust -1 år |
– | Ella Aukrust Alvestad -1 år |
– | Kenneth Aune -1 år |
– | Håvard Avelsgaard -1 år |
– | Linn Bakkan -1 år |
– | Erlend Bakken -1 år |
– | Grete Bakken -1 år |
– | Robin Bakken -1 år |
– | Trine Bakken -1 år |
– | Audun Bartnes -1 år |
– | Camilla Berg -1 år |
– | Idar Berg -1 år |
– | Tor Erik Berg -1 år |
– | Rolf Bigset -1 år |
– | Elin Bjerken -1 år |
– | Geir Frode Bjerkås -1 år |
– | Mads Andre Rekve Bjugan -1 år |
– | Jostein Bjørgum -1 år |
– | Einar Björk austli -1 år |
– | Inge Bjørkli -1 år |
– | Øyvind Bjøru -1 år |
– | Trygve Bleken -1 år |
– | Hans Jørgen Boge -1 år |
– | Kjell Magne Bondevik -1 år |
– | Andreas Brabrand -1 år |
– | Andreas Brandtsegg -1 år |
– | Morten Kristian Aas Brandtzæg -1 år |
– | Karine B Bratland -1 år |
– | Eskil Brede -1 år |
– | Yvonne Bremseth -1 år |
– | Aleksander Brevik -1 år |
– | Frank Brovold -1 år |
– | Andreas Bruheim -1 år |
– | Benjamin Bruheim -1 år |
– | Magnus Bruheim -1 år |
– | Inga-Irene Brøndbo -1 år |
– | Jørgen Brønseth -1 år |
– | Janne Marie Brønstad -1 år |
– | Arne Morten Buan -1 år |
– | Elisabeth Buaune -1 år |
– | Joakim Buran -1 år |
– | Aleksander Bye -1 år |
– | Joakim Bye -1 år |
– | Mikael Bye -1 år |
– | Jorun Mari Børstad -1 år |
– | Hans Bårdsgård -1 år |
– | Graham Cole -1 år |
– | John Dahl -1 år |
– | Tommy Dahl -1 år |
– | Johan Dahlum -1 år |
– | Ellen Dahm -1 år |
– | Aleksander B Dalbakk -1 år |
– | Victoria Dale -1 år |
– | Geir Drevland -1 år |
– | Sonja Drevland -1 år |
– | Kjell Morten Duvsete -1 år |
– | Marianne Dønnesen -1 år |
– | Sisilie Skagen Egge -1 år |
– | Idar Eggen -1 år |
– | Stig Eggen -1 år |
– | Magnus V Eide -1 år |
– | Ruben Andrè Eide -1 år |
– | Oddbjørn Eidem -1 år |
– | Hans Christian Eidsmo -1 år |
– | Siv Eklo -1 år |
– | Gunn Helen By Elnes -1 år |
– | May Angelica Elnes -1 år |
– | Kristine Elverbø -1 år |
– | Ole Andreas Engan -1 år |
– | Therese Troset Engan -1 år |
– | Elin Enger -1 år |
– | Julia Engesvik -1 år |
– | Matthias Engh -1 år |
– | Martin Ansnes Eriksen -1 år |
– | Bård Herman Eriksson -1 år |
– | Stine Cecilie Nygård Fagerli -1 år |
– | Knut Inge Falstad -1 år |
– | Dag Hartvig Fegstad -1 år |
– | Trine Ferstad -1 år |
– | Trond Finnanger -1 år |
– | Yvonne Flatner -1 år |
– | Kari Flatås -1 år |
– | Merete Folmoe -1 år |
– | Heidi Fossen -1 år |
– | Jon Olav Fossum -1 år |
– | Hilde Watne Frydnes -1 år |
– | Roger Fyhn -1 år |
– | Simen Fægran -1 år |
– | Trond Vidar Følstad -1 år |
– | Johan Petter Faanes -1 år |
– | Magnar Faanes -1 år |
– | Levin Gilberg -1 år |
– | Trine Elise Gjermstad -1 år |
– | Siw Sletvold Glærum -1 år |
– | Bjørnar Grande -1 år |
– | Tomas Bjørvik Grande -1 år |
– | Frits Leon Gravseth -1 år |
– | Julie Beate Grindberg -1 år |
– | Lars Steinar Grindberg -1 år |
– | Bodil Grønfoss -1 år |
– | Petter Grønheim -1 år |
– | May Solvor Grøtan -1 år |
– | Thomas Gudding -1 år |
– | Odd Arne Gundersen -1 år |
– | Gunnar Gustad -1 år |
– | Linda Hagen -1 år |
– | Morten Hagen -1 år |
– | Roald Hagen -1 år |
– | Tor Ivar Hagen -1 år |
– | Espen Hagstrøm -1 år |
– | Eivind Haldorsen -1 år |
– | Marit Halvorsen -1 år |
– | Arne Sigurd Hammer -1 år |
– | Tom Rune Hansen -1 år |
– | Margrete Hanssen Vang -1 år |
– | Veronica Hardt -1 år |
– | Kristian Hartman -1 år |
– | Eirik Hasselberg -1 år |
– | Ivar Hatling -1 år |
– | Kristoffer Berg Haugan -1 år |
– | Jostein Haugen -1 år |
– | Åslaug Haugset -1 år |
– | Tor Morten Haugseth -1 år |
– | Harald Haukvik -1 år |
– | Kjell Ola Haukø -1 år |
– | Håkon Bjugan Hegdahl -1 år |
– | Guri Heggdal -1 år |
– | Thomas Heggelund -1 år |
– | Asbjørn Heggem -1 år |
– | Lasse Heimdal -1 år |
– | Vidar Heir -1 år |
– | Marcus Helland -1 år |
– | Nina Hellebakken -1 år |
– | Oda Kaspara Stålem Henden -1 år |
– | Vilja Espendatter Walldén Hermann -1 år |
– | Benedikt Hjaltason -1 år |
– | Ane Hoel -1 år |
– | Bjørn Ove Hofstad -1 år |
– | Monica Hofstad -1 år |
– | Gunn Siri Hognes -1 år |
– | Hege Holme -1 år |
– | Leif Arne Holme -1 år |
– | Aud Karin Holmern -1 år |
– | Odd Arild Holmli -1 år |
– | Oddfrid Holmli -1 år |
– | Håvard Fyrileiv Holmvassdal -1 år |
– | Joachim Holmvik -1 år |
– | Martin Holtan -1 år |
– | Heidi Holøyen -1 år |
– | Jon Vegard Hovdal -1 år |
– | Siv Guri Hoås -1 år |
– | Oskar Husby -1 år |
– | Monica Hustøft -1 år |
– | Aleksander Hynne -1 år |
– | Arnstein Eldar Hynne -1 år |
– | Sissel Eldal Hynne -1 år |
– | Marius Håkonsen -1 år |
– | Antti Imppola -1 år |
– | Arve Indal -1 år |
– | Trine Indgjerd -1 år |
– | Kjell Rune Ingvaldsen -1 år |
– | Paal Isaksen -1 år |
– | Snorre Jacobsen -1 år |
– | Lindis Karin Jenssen -1 år |
– | Jim Ronny Jentoftsen -1 år |
– | Trude Jermstad -1 år |
– | Joakim Johansen -1 år |
– | Kent-Sture Johansen -1 år |
– | lisa sofie Johansen -1 år |
– | Thyra Margrethe Johansen -1 år |
– | Marius Jonsborg -1 år |
– | Ole Dagfinn Jørstad -1 år |
– | Berit Jørås -1 år |
– | Valery Kakhnovic -1 år |
– | Geir Arhtur Kalseth -1 år |
– | Anna Kalvsjøhagen -1 år |
– | Joseph Kazembe -1 år |
– | Torill Kjesbu -1 år |
– | Phillip Klein -1 år |
– | Ingunn Elisabeth Granås Kne -1 år |
– | Solveig Kolaas -1 år |
– | Sverre Kristoffersen -1 år |
– | Tove Kulstad -1 år |
– | Sissel Kvam -1 år |
– | Tomas Kvelstad -1 år |
– | Henrik Kvernmo -1 år |
– | Martin Kvernmo -1 år |
– | Martine Kverven -1 år |
– | Øystein Kvithyll -1 år |
– | Trond Landfald -1 år |
– | Odd Birger Langli -1 år |
– | Svein O. Lappalainen -1 år |
– | Thomas Lappänen -1 år |
– | Sondre Krogtoft Larsen -1 år |
– | Eivind Laukvik -1 år |
– | Anders Lehn -1 år |
– | Dagfinn Lein -1 år |
– | Rasmus Sæther Lein -1 år |
– | Ragnar Leithe -1 år |
– | Oda johanne Leverås -1 år |
– | Morten Liaklev -1 år |
– | Torunn Lian -1 år |
– | Håvard Arne Loeng -1 år |
– | Mats Lorentsen -1 år |
– | Are Luke -1 år |
– | Julie Lund -1 år |
– | Magnus Lund -1 år |
– | Erik Lunden -1 år |
– | Lise Lunden -1 år |
– | Ole johannes Lundsaunet -1 år |
– | Odd Arne Lyng -1 år |
– | Idar Lyngstad -1 år |
– | Martin Lyngstad -1 år |
– | Simen B Lyngstad -1 år |
– | Terje Lyngstad -1 år |
– | Eivind Lønnum -1 år |
– | Rebekka linnea Madsen -1 år |
– | Brita Magnussen -1 år |
– | Thomas Magnussen -1 år |
– | Nyang Magot -1 år |
– | Kristin Mahle -1 år |
– | Mads Martinussen -1 år |
– | Birthe Mejdal -1 år |
– | Tor Owe Mikkelborg -1 år |
– | Frode Moe -1 år |
– | Konrad Brantsegg Moe -1 år |
– | Morten Moe -1 år |
– | Vegard Moen -1 år |
– | Øystein Moen -1 år |
– | Aaron Moen -1 år |
– | Adrian Mogstad -1 år |
– | Morten Mogstad -1 år |
– | Erfan Mohammadi -1 år |
– | Morten Molde -1 år |
– | Tage Monsen -1 år |
– | Tuva Hatlelid Mortensen -1 år |
– | Malin Theresa Mortensen-Lervåg -1 år |
– | Per Birger Mossing -1 år |
– | Knut Munkeby -1 år |
– | Jeff Muteba -1 år |
– | John Muteba -1 år |
– | Magnus Myhr -1 år |
– | Roy Myhr -1 år |
– | Silje A Myhr -1 år |
– | Ina Marie Myhre -1 år |
– | Thomas Myrseth -1 år |
– | Hilde Myrvold -1 år |
– | Anne Nagelhus -1 år |
– | Johannes Neergård -1 år |
– | Silje Marita Nessemo -1 år |
– | Kari Mette Nestvold -1 år |
– | Levin jr Nestvold -1 år |
– | Asbjørn Nilsen -1 år |
– | Nils Nilssen -1 år |
– | Ingunn Nistad -1 år |
– | Hanne Nordberg -1 år |
– | Kristin Nordenborg -1 år |
– | Karl Magnus Nyeng -1 år |
– | Eddie O’Halloran -1 år |
– | Knut Okkenhaug -1 år |
– | Trym Aa. Okkenhaug -1 år |
– | Petter Olsen -1 år |
– | Petter Olsrud -1 år |
– | Lea Agnethe B Opheim -1 år |
– | Hans Oust -1 år |
– | Anita Overgård -1 år |
– | Anne Elisabeth Overrein -1 år |
– | Anni Veronica Overweg -1 år |
– | Arne Halvor Tingstad Pedersen -1 år |
– | Kenneth Pedersen -1 år |
– | Kåre Pynten -1 år |
– | Rohullah Ramazani -1 år |
– | Lorents Arild Ramberg -1 år |
– | Sigve Ramberg -1 år |
– | Christina Ramsøy -1 år |
– | Monica Ranheim -1 år |
– | Wenche Ravlo -1 år |
– | Amalie Ravnåmo -1 år |
– | Aud Reinås -1 år |
– | Bård Rennemo -1 år |
– | Einar Renaa -1 år |
– | Thorbjørn Renaa -1 år |
– | Geir Inge Risholt -1 år |
– | Janne Emma Risvik -1 år |
– | Arnfinn Røkke -1 år |
– | Isa Leren Rønning -1 år |
– | Bjørn Rønning Pettersson -1 år |
– | Håvard Røstad -1 år |
– | Nils Saers -1 år |
– | Jorun-Marie Kne Sakshaug -1 år |
– | Tomas Sakshaug -1 år |
– | Knut Jørun Salberg -1 år |
– | Monica Sandnes -1 år |
– | Espen Selliseth -1 år |
– | Oda Felicia Bardal Sigstad -1 år |
– | Bendik Simensen -1 år |
– | Ove Siverstøl -1 år |
– | Bjørn-Andreas Sjøli -1 år |
– | Birgit Skarstein -1 år |
– | Geir Ola Skei -1 år |
– | Terje Skjevik -1 år |
– | Gerd Elise Skogland -1 år |
– | Sverre Skogly -1 år |
– | Martin Olav Slatlem -1 år |
– | Frode Slettås -1 år |
– | Per Ivar Smestad -1 år |
– | Ann Elin Småli -1 år |
– | Erling Rognes Solbu -1 år |
– | Ruben Stangvik -1 år |
– | Stein E Stene -1 år |
– | Rita Susegg Stensmur -1 år |
– | Anne Sigrid Stiklestad -1 år |
– | Terje Stokke -1 år |
– | Fredrik Storholmen -1 år |
– | Helga Storholmen -1 år |
– | Lars Olav Storholmen -1 år |
– | Torbjørn Stormoen -1 år |
– | Kine Stornes -1 år |
– | Marianne Stornes -1 år |
– | Stig Ove Stornes -1 år |
– | Sondre D Storstadmo -1 år |
– | Geir Tore Strand -1 år |
– | Erik Hagen Strugstad -1 år |
– | Bjørn Stubbe -1 år |
– | Arve Sundby -1 år |
– | Joar Susegg -1 år |
– | Erik Svartås -1 år |
– | Per Magnar Svegaard -1 år |
– | Gerd Sørum -1 år |
– | Lill Talseth -1 år |
– | Karsten Teveldal -1 år |
– | Thomas Tharaldsen -1 år |
– | Elin Margrethe Thorsen -1 år |
– | Kristian Thun -1 år |
– | Marte Tiller -1 år |
– | Jon Tokle Yri -1 år |
– | Stian Toresen -1 år |
– | Håvard Due Torset -1 år |
– | Geir Trefjord -1 år |
– | Terese Trefjord -1 år |
– | Linn Beate Tromsdal -1 år |
– | Wenche Troseth -1 år |
– | Sondre Tusvik Sæter -1 år |
– | Tor Anders Ulven -1 år |
– | Line Ulvnes -1 år |
– | Runa G. Undsgård -1 år |
– | Rune Valberg -1 år |
– | Andreas Valstad -1 år |
– | Maria Valstad -1 år |
– | Bjarne Vang -1 år |
– | Odd Jostein Veie -1 år |
– | Stian Veie -1 år |
– | Svein Erik Veie -1 år |
– | Ole Henrik Veium -1 år |
– | Ulf Tore Veium -1 år |
– | Øyvind Vik -1 år |
– | Mariann Vikan -1 år |
– | Hege Anita Vinje -1 år |
– | Lise-Beate Vølitalo -1 år |
– | Roar Vålen -1 år |
– | Trine Walleraunet -1 år |
– | Jan Åge Ward -1 år |
– | Kim Morten Wibe -1 år |
– | Øystein Wibe -1 år |
– | Paal Withbro -1 år |
– | Hilde Wormdahl -1 år |
– | Espen Wåge -1 år |
– | Mats Wågø -1 år |
– | Anne Berit Ydse -1 år |
– | Henrik Yksenøy -1 år |
– | Petter Yksenøy -1 år |
– | Anita Ørdal -1 år |
– | Sondre Brynjulvssønn Ribe Øverby -1 år |
– | Theodor Olai Aaberge -1 år |
– | Frode Aakerhus -1 år |
– | Erik Aakervik -1 år |
– | Kenneth Aalberg -1 år |
– | Signe Elisabeth Åsberg -1 år |
– | Tor Odd Aasberg -1 år |
– | Marianne Aasen -1 år |
– | Petter Aassved Almli -1 år |
– | Anwar -1 år |
– | Arvid -1 år |
– | Bimmet -1 år |
– | Kifler -1 år |
– | Mohammed -1 år |
Oppdatert høsten 2023 |